재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

연결 재무상태 - 자산통계, 부채총계, 자본총계에 관한 표
항목 FY 2021 FY 2022 FY 2023
자산총계 1,356,600 1,222,555 1,212,879
유동자산 721,734 556,502 582,758
비유동자산 634,866 666,053 630,121
부채총계 637,603 523,251 487,889
유동부채 274,165 236,211 315,871
비유동부채 363,439 287,040 172,018
자본총계 718,997 699,304 724,990
자본금 6,622 6,622 6,623
자본잉여금 211,315 215,763 219,742
이익잉여금 549,451 482,536 498,226
기타자본 -59,868 -35,175 -31,712
기타포괄손익누계액 11,477 29,558 32,111

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

연결 손익계산서 - 영업수익, 영업이익, 법인세비용차감전순이익, 당기순이익에 관한 표
항목 2021 2022 2023
영업수익 403,789 385,680 333,485
영업비용 360,807 369,302 349,835
영업이익 42,982 16,378 -16,350
금융손익 36,785 -684 24,665
기타영업손익 583 -63,527 20,203
법인세비용차감전순이익 77,734 -55,803 22,142
당기순이익 59,366 -43,000 15,206

연결 현금흐름표

(단위 : 백만원)

연결 현금흐름표 - 영업활동에 관한 표
항목 2021 2022 2023
영업활동현금흐름 64,436 47,554 32,415
투자활동현금흐름 -237,679 -107,980 134,333
재무활동현금흐름 211,019 -22,610 -89,599
현금 및 현금성자산의 증가 37,776 -83,036 77,149
기초현금 및 현금성자산 202,124 243,871 159,555
기말현금 및 현금성자산 243,871 159,555 235,673