
재무정보
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,222,555 | 1,212,879 | 1,142,821 |
유동자산 | 556,502 | 582,758 | 453,263 |
비유동자산 | 666,053 | 630,121 | 689,559 |
부채총계 | 523,251 | 487,889 | 336,846 |
유동부채 | 236,211 | 315,871 | 133,158 |
비유동부채 | 287,040 | 172,018 | 203,688 |
자본총계 | 699,304 | 724,990 | 805,975 |
자본금 | 6,622 | 6,623 | 6,623 |
자본잉여금 | 215,763 | 219,742 | 219,742 |
이익잉여금 | 482,536 | 498,226 | 558,570 |
기타자본 | -35,175 | -31,712 | -28,897 |
기타포괄손익누계액 | 29,558 | 32,111 | 49,937 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
영업수익 | 385,680 | 333,485 | 342,385 |
영업비용 | 369,302 | 349,835 | 354,677 |
영업이익 | 16,378 | -16,350 | -12,293 |
금융손익 | -684 | 24,665 | 69,265 |
기타영업손익 | -63,527 | 20,203 | 24,967 |
법인세비용차감전순이익 | -55,803 | 22,142 | 77,656 |
당기순이익 | -43,000 | 15,206 | 60,344 |
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 47,554 | 32,415 | -5,388 |
투자활동현금흐름 | -107,980 | 134,333 | 56,490 |
재무활동현금흐름 | -22,610 | -89,599 | -151,811 |
현금 및 현금성자산의 증가 | -83,036 | 77,149 | -100,709 |
기초현금 및 현금성자산 | 243,871 | 159,555 | 235,673 |
기말현금 및 현금성자산 | 159,555 | 235,673 | 142,827 |