財務情報

連結貸借対照表

(単位:百万ウォン)

連結貸借対照表 - 資産統計、負債総計、資本総計に関する表
項目 FY 2022 FY 2023 FY 2024
総資産 1,222,555 1,212,879 1,142,821
流動資産 556,502 582,758 453,263
非流動資産 666,053 630,121 689,559
負債総額 523,251 487,889 336,846
流動負債 236,211 315,871 133,158
非流動負債 287,040 172,018 203,688
資本総計 699,304 724,990 805,975
資本金 6,622 6,623 6,623
資本余剰金 215,763 219,742 219,742
利益余剰金 482,536 498,226 558,570
その他の資本 -35,175 -31,712 -28,897
その他の包括損益累計額 29,558 32,111 49,937

連結損益計算書

(単位:百万ウォン)

連結損益計算書 - 営業収益、営業利益、法人税費用差引前の純利益、当期純利益に関する表
項目 2022 2023 2024
営業収益 385,680 333,485 342,385
営業費用 369,302 349,835 354,677
営業利益 16,378 -16,350 -12,293
金融損益 -684 24,665 69,265
その他の営業損益 -63,527 20,203 24,967
法人税費用差引前純利益 -55,803 22,142 77,656
当期純利益 -43,000 15,206 60,344

連結キャッシュ
フロー表

(単位:百万ウォン)

連結キャッシュフロー表 - 営業活動に関する表
項目 2022 2023 2024
営業活動キャッシュフロー 47,554 32,415 -5,388
投資活動キャッシュフロー -107,980 134,333 56,490
財務キャッシュフロー -22,610 -89,599 -151,811
現金および現金性資産の増加 -83,036 77,149 -100,709
基礎現金および現金性資産 243,871 159,555 235,673
期末現金および現金性資産 159,555 235,673 142,827